Cargador frontal HL760-9S HYUNDAI
- Mayor productividad y rentabilidad
- Menor consumo de combustible en su clase
- Frenos de disco húmedos, en baño de aceite de larga vida Libre de Mantenimiento
- Cabina ergonómica para mayor confort, productividad y seguridad, con una visibilidad de 360º, y dos puertas se acceso
- Luces extras de trabajo para mayor productividad, seguridad y visibilidad nocturna
- Palancas de trabajo tipo Joystick para un mayor confort del operador
- Sistema de Auto diagnostico con lectura de los códigos en el tablero de control, el cual disminuye los costos de mantenimiento y lucro cesante
- Sistema Can Bus para la óptima operación del cargador controlando el funcionamiento del motor, la servo transmisión y el sistema hidráulico para incrementar la productividad, prolongar la vida de los componentes y optimizar en el consumo de combustible
Especificaciones Técnicas
| Motor | Cummings 6CTAA8.3 Turbo alimentado (post enfriado) Tier II, Diesel inyección directa |
| Sistema Hidráulico | Sistema Centro Abierto |
| Cilindrada | 8,300 cc / 6 Cilindros |
| Potencia Bruta | 215hp (160kW) a 2200 rpm |
| Potencia Neta | 205 hp (152kW) a 2,200 rpm |
| Bomba Hidráulica | De engranaje (en tándem) |
| Transmisión | Automática ZF |
| Transmisión Powershift | Automática con 4 velocidades hacia adelante y 3 atrás. Sistema 4WD |
| Desplazamiento | 4 Velocidades hacia Adelante (6.4km/h a 38.4km/h) / 3 Velocidades hacia atrás (6.8km/h a 25.4km/h Max) |
| Ejes ZF | Sistema de Tracción en las 4 ruedas, Eje delantero rígido, eje trasero oscilante |
| Frenos Húmedos | Frenos de disco en cada rueda |
| Freno de Parqueo | Accionado por resorte y liberado por Presión Hidráulica |
| Cucharon frontal | 3.00 metros cúbicos |
| Altura Máxima Descarga | 4.105 mts. |
| Altura Máxima de Descarga | a un ángulo de 45° de inclinación 3.00 Mts. |
| Pendiente permitida | de trabajo 30 Grados |
| Neumáticos | 23.5 – R25 |
| Capacidad de Tanque | 70 Gal. (Combustible) |
| Fuerza de rompimiento | Con cuchilla: 15,650 Kg. Con Dientes: 16,990 Kg |
| Peso de Operación | 17,600 Kilogramos (38,800 lb) |
| Alternador | 24V, 70 Amp |
| Baterías | 2 x 12V x 130 Ah |
| Motor de Arranque | 24 V 8kw |
| Bomba Hidráulica | 302 lts/min (79.8 gal/min) |
| Presión del sistema | 210Kg/cm² (2,986 psi) |
Additional information
| Color | Amarillo |
|---|

